 |
| ¦Á¦¸ñ : | ºÏÀεµ¿¡ ÁýÁßÇ϶ó |
| ¦³»¿ë : | ÀÌ ¹ÌÀüµµÁ¾Á·¿¡ Æ÷ÇÔÇÏ´Â Àα¸´Â 15¾ï¸í¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù. ÀÌÁß 3,400°³ Á¾Á·Àº ¼±±³ÇÒ ÀÚ·áµµ ¾ø°í, ±³È¸ °³Ã´µµ ½ÃµµµÇÁö ¾Ê¾Ò... |
| |
|
|
 |
| ¦Á¦¸ñ : | ¼¼°è ¹«¿ªÀ» ´©°¡ ÁÖµµÇϴ°¡? |
| ¦³»¿ë : | IMFÀÚ·á¿¡ ÀÇÇÏ¸é ¼¼°è°æÁ¦´Â 1970Á߹ݿ¡ ºñÇØ 3¹èÀÇ Áõ°¡Çß´Ù°í Á¶»çÇß´Ù.
ÀüüÀûÀ¸·Î °æÁ¦ÀÇ ¼¼°èÈ, ÀÚÀ¯¹«¿ªÀ¸·Î Àü¼¼°è... |
| |
|
|
 |
| ¦Á¦¸ñ : | À¯·´Àº ±âµ¶±³°¡ ¾Æ´Ñ À̽½¶÷ ±¹°¡ |
| ¦³»¿ë : | À¯·´ÀÌ ºÏ¾ÆÇÁ¸®Ä«¿Í ÅÍŰ, Áßµ¿¿¡¼ À̹Π¿Â ¹«½½¸²¿¡ ÀÇÇØ ±Þ¼ÓÈ÷ À̽½¶÷ȵǰí ÀÖ´Ù.
Áö³ 15³â°£ À¯·´À¸·Î ³Ñ¾î¿Â ... |
| |
|
|
 |
| ¦Á¦¸ñ : | Àü¼¼°è ±³È¸ ¼ºÀåºñÀ² |
| ¦³»¿ë : | ¿©È£¼ö¾ÆÇÁ·ÎÁ§Æ®(joshuaproject)¿Í ¼¼°è¿µÀûµµÇØ(Global Mapping International)¿¡¼ ¿ÃÇØ 3¿ù Àü¼¼°è ±³... |
| |
|
|
 |
| ¦Á¦¸ñ : | Èñ¸ÁÀÇ ¶¥ ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅºÀ» °¡´Ù |
| ¦³»¿ë : |
3¿ù¸»¿¡¼ 4¿ùÃʱîÁö ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº ¼öµµ Ä«ºÒ°ú ¸¶ÀÚ¸®»þ¸®ÇÁ¸¦ ´Ù³à¿Â ÀÇ·á ´Ü±âÆÀÀÇ »çÁø¸ðÀ½ÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù º¯ÈÇÏ´Â ¾ÆÇÁ°¡´Ï... |
| |
|
|
 |
| ¦Á¦¸ñ : | Çϴÿ¡ ±â·ÏµÈ°ÍÀ¸·Î ±â»µÇ϶ó |
| ¦³»¿ë : | Áö³ 18ÀÏ ÅÍŰ ¸»¶óƼ¾Æ¿¡¼ ¼ø±³ÇÑ ÇöÁö±×¸®½ºµµÀÎÀ» Ã߸ðÇÏ´Â »çÁøÀÌ °Å¸®¿¡ °É·ÁÀÖ´Ù. »çÁø¿¡´Â ½Å¾à¼º°æ ´©°¡º¹À½ 10Àå 20Àý... |
| |
|
|
 |
| ¦Á¦¸ñ : | ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅºÀ» °¡´Ù |
| ¦³»¿ë : | ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅºÀ» 3¿ù¸»¿¡¼ 4¿ùÃʱîÁö ¼öµµ Ä«ºÒ°ú ¸¶ÀÚ¸®»þ¸®ÇÁ¸¦ ´Ù³à¿Â ´Ü±âÆÀÀÇ »çÁø
ÃÖ±Ù º¯ÈÇÏ´Â ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº »óȲÀ» ¾Ë ... |
| |
|
|
 |
| ¦Á¦¸ñ : | Áßµ¿, ¹°ºÎÁ· ½É°¢ |
| ¦³»¿ë : | Áßµ¿Áö¿ª ¹° ¼ö¿ä°¡ ±Þ°ÝÈ÷ Áõ°¡Çϰí ÀÖÁö¸¸ Áßµ¿Áö¿ª¿¡¼ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹°Àº Àý´ëÀûÀ¸·Î ºÎÁ·ÇÑ Çö½ÇÀÌ´Ù.
Áßµ¿Áö¿ªÀº ¿ÀÀÏ... |
| |
|
|
 |
| ¦Á¦¸ñ : | À̶õ, Çٽü³ Áö¿ª |
| ¦³»¿ë : | À̶õ ÇÙ ¹®Á¦°¡ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¹ßµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¹Ì±¹Àº ³»³â¿¡ À̶õ Çٽü³À» °ø½ÀÇÒ °¡´É¼ºÀÌ Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Ù. À̽º¶ó¿¤Ãøµµ ... |
| |
|
|
 |
| ¦Á¦¸ñ : | ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅºÆòÈÃàÁ¦À̸ðÀú¸ð |
| ¦³»¿ë : | ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº ÆòÈÃàÁ¦°¡ ¸ÞÀÎÁýȸ´Â ¸øÇßÁö¸¸ 5°³µµ½Ã¿¡¼ ºÀ»çȰµ¿ÀÌ °³ÃֵǾú´Ù.
´ÙÀ½Àº ºÀ»çȰµ¿»çÁøÀÌ´Ù.
<»çÁø... |
| |
|
|